Confira o expediente dos equipamentos turísticos para o feriado de Tiradentes
EXPEDIENTE DOS EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS – TIRADENTES 2026 | |||||
Sábado – 18/04 | Domingo – 19/04 | Segunda – 20/04 | Terça – 21/04 | ||
| AQUÁRIO | FECHADO PARA REFORMA | ||||
| BIBLIOTECA - POSTO 6 | 09h às 13h | 09h às 13h | FECHADA | FECHADA | |
BONDE Saídas da Estação Valongo | Saídas das 10h30 às 17h, a cada 20 minutos | Saídas das 10h30 às 17h, a cada 30 minutos | Saídas das 10h30 às 17h, a cada 30 minutos | Saídas às 10h30 às 17h, a cada 30 minutos. | |
CASA DO ARTESÃO (CASA DO TREM BÉLICO) | 10h30 às 16h30 | FECHADA | FECHADA | FECHADA | |
| CASA DAS CULTURAS | 14h às 18h | FECHADA | FECHADA | FECHADA | |
Além de atividades culturais diversas, a Casa das Culturas (@casadasculturasdesantos) abriga o Memorial José Bonifácio. | |||||
| CAT-ZNO | 08h às 19h | 08h às 14h | 08h às 19h | 08h às 14h | |
| CINEARTE - POSTO 4 | 15h, 17h30 e 20h | 15h, 17h30 e 20h | 15h, 17h30 e 20h | 15h, 17h30 e 20h | |
| DECK DO PESCADOR | Aberto 24 horas. Administração: 08h às 18h. Lanchonete e os sanitários: consultar no local. | ||||
| ESCUNA MISS JÚLIA | Saídas às 10h, 12h, 14h e 16h. | ||||
| ESCUNA MESTRE DOS MARES | Saídas às 10h40, 12h40, 14h40 e 16h40. | ||||
| ESCUNA TURISMO NO MAR | Saídas às 09h20, 11h20, 13h20 e 15h20. | ||||
| ENGENHO DOS ERASMOS | 09h às 16h | FECHADO | FECHADO | FECHADO | |
| ESTAÇÃO BISTRÔ | 12h ÀS 15h | FECHADO | FECHADO | FECHADO | |
| FEIR´ARTE | 17h às 21h, no calçadão da praia do Boqueirão | 17h às 21h, na praça em frente ao SESC. | 17h às 21h, no calçadão da praia do Boqueirão. | 17h às 21h, no calçadão da praia do Boqueirão. | |
FEITO EM SANTOS VALONGO (Feira Criativa) | 11h às 17h, no alpendre da Estação Valongo. | 11h às 17h, no alpendre da Estação Valongo. | 11h às 17h, no alpendre da Estação Valongo. | NÃO FUNCIONARÁ | |
| FORTALEZA DA BARRA | 09h às 15h | 09h às 15h | FECHADA | FECHADA | |
| GARAGEM DOS BONDES e CARROS FERROVIÁRIOS | Visita monitorada, a cada hora, das 11h às 16h. Apresentar-se ao Guia de Turismo no balcão de entrada do Museu Pelé, 10 minutos antes do horário da visita. | ||||
| GIBITECA - POSTO 5 | 09h às 19h | 09h às 13h | FECHADA | FECHADA | |
| JARDIM BOTÂNICO | 07h às 18h | 07h às 18h | 07h às 18h | 07h às 18h | |
| JARDIM DAS ARTES | 11h às 17h, jardim da orla, próximo ao Aquário. | ||||
| LINHA VISITE SANTOS | Saídas das 10h às 17h, a cada hora, do Hotel Atlântico, Posto 3 e Emissário Submarino. (Não circula em dias de chuva). Para informações, consultar o operador: @centralreceptivo Tel.: (13) 3284-5758 / 97405-4500 | NÃO CIRCULARÁ | |||
| MEM. DAS CONQUISTAS SANTOS FUTEBOL CLUBE | 09h às 18h (Bilheteria até 17h30). | 09h às 18h (Bilheteria até as 17h30). | 12h às 18h (Bilheteria até as 17h30). | 09h às 18h (Bilheteria até as 17h30). | |
Visitas monitoradas, a cada hora, das 10h às 17h (Máx. 60 pessoas, por horário). | Visitas monitoradas, a cada hora, das 10h às 17h (Máx. 60 pessoas, por horário). | Visitas monitoradas, a cada hora, das 13h às 17h (Máx. 60 pessoas, por horário). | Visitas monitoradas, a cada hora, das 10h às 17h (Máx. 60 pessoas, por horário). | ||
Em dias de jogos na Vila não há visitas monitoradas e o horário do Memorial está sujeito a alterações. | |||||
| MERCADO MUNICIPAL | FECHADO | FECHADO | FECHADO | FECHADO | |
| MERCADO DE PEIXES | 07h às 18h | 07h às 15h | FECHADO | 07h às 15h | |
| MONTE SERRAT | 08h às 20h - Programação, consultar Instagram: @monteserratsantos | ||||
| MUSEU DE ARTE SACRA | 10h às 16h30 | Abre após a missa das 10h. Fecha às 16h30. | FECHADO | FECHADO | |
| MUSEU DO CAFÉ | 09h às 18h (Bilheteria até as 17h) Cafeteria: 09h às 18h. | 10h às 18h (Bilheteria até as 17h) Cafeteria: 10h às 18h. | Museu: FECHADO Cafeteria: 09h às 18h. | 09h às 18h (Bilheteria até as 17h) Cafeteria: 09h às 18h. | |
| MUSEUS MAR E MARÍTIMO | 13h às 18h | 13h às 18h | 13h às 18h | 13h às 18h | |
| MUSEU PELÉ | 10h às 17h30 | 10h às 17h30 | 10h às 17h30 | 10h às 17h30 | |
| MUSEU DE PESCA | F E C H A D O (EM RESTAURAÇÃO) | ||||
| MUSEU DO PORTO | Visitas guiadas, das 09h às 17h, a cada ½ hora; 20 pessoas por vez. | FECHADO | Visitas guiadas, das 09h às 17h, a cada ½ hora; 20 pessoas por vez. | Visitas guiadas, das 09h às 17h, a cada ½ hora; 20 pessoas por vez. | |
| ORQUIDÁRIO | 09h às 18h (Bilheteria até as 17h) | ||||
| OUTEIRO DE STA CATARINA |
| ||||
| PALÁCIO JOSÉ BONIFÁCIO | Visita às 14h. Pré-inscrição: www.turismosantos.com.br/visitaaopalacio. Limite de 15 pessoas. | ||||
| PANTHEON DOS ANDRADAS | 11h às 17h | 11h às 17h | FECHADO | 11h às 17h | |
| PARQUE VALONGO | 08h às 20h - Acesso pelo boulevard aéreo localizado na altura do nº 155 da Rua XV de Novembro. Em dias de evento no local o acesso e o horário poderão ser alterados. | ||||
| PINACOTECA B. CALIXTO | 09h às 18h (Chegar até as 17h30) | 09h às 18h (Chegar até as 17h30) | FECHADA | 09h às 18h (Chegar até as 17h30) | |
| PIT MUSEU PELÉ | 11h às 17h | 11h às 17h | 11h às 17h | 11h às 17h | |
| PIT ORQUIDÁRIO | 09h às 17h | 09h às 17h | 09h às 17h | 09h às 17h | |
| PIT RODOVIÁRIA | 09h às 19h | 09h às 19h | 09h às 19h | 09h às 19h | |
| PONTE EDGARD PERDIGÃO | Aberta 24 horas. Administração e sanitários: 08h às 18h. | ||||
| SHOPPING BALNEÁRIO | 10h às 22h | 12h às 22h – alim. 15h às 21h – lojas | 10h às 22h | 12h às 22h – alim. 15h às 21h – lojas | |
| SHOPPING MIRAMAR | 10h às 22h | 12h às 22h – alim. 15h às 21h – lojas | 10h às 22h | 12h às 22h – alim. 15h às 21h – lojas | |
| SHOPPING PÁTIO IPORANGA | 10h às 22h | 12h às 22h – alim. 15h às 21h – lojas | 10h às 22h | 12h às 22h – alim. 15h às 21h – lojas | |
| SHOPPING PRAIAMAR | 10h às 22h | 12h às 22h – alim. 15h às 21h – lojas | 10h às 22h | 12h às 22h – alim. 15h às 21h – lojas | |
| SUPER CENTRO BOQUEIRÃO | 10h às 20h | FECHADO | 10h às 19h | FECHADO | |