Confira o expediente dos equipamentos turísticos durante o feriadão da Revolução Constitucionalista de 1932
| ||||||||
Quinta – 09/07 | Sexta – 10/07 | Sábado – 11/07 | Domingo – 12/07 | |||||
| AQUÁRIO | FECHADO PARA REFORMA | |||||||
| BIBLIOTECA - POSTO 6 | FECHADA | FECHADA | 09h às 13h | 09h às 13h | ||||
BONDE Saídas da Estação Valongo | Saídas das 10h30 às 17h, a cada 20 minutos. | Saídas das 10h30 às 17h, a cada 20 minutos. | Saídas das 10h30 às 17h, a cada 20 minutos | Saídas das 10h30 às 17h, a cada 20 minutos. | ||||
CASA DO ARTESÃO (CASA DO TREM BÉLICO) | 10h30 às 16h30 | 10h30 às 16h30 | 10h30 às 16h30 | FECHADA | ||||
| CASA DAS CULTURAS | FECHADA | FECHADA |
14h às 18h
| FECHADA | ||||
Além de atividades culturais diversas, a Casa das Culturas (@casadasculturasdesantos) abriga o Memorial José Bonifácio. | ||||||||
| CAT-ZNO | 08h às 14h | 08h às 19h | 08h às 19h | 08h às 14h | ||||
| CINEARTE - POSTO 4 | 15h, 17h30 e 20h | 15h, 17h30 e 20h | 15h, 17h30 e 20h | 15h, 17h30 e 20h | ||||
| DECK DO PESCADOR | Aberto 24 horas. Administração: 08h às 18h. Lanchonete e os sanitários: consultar no local. | |||||||
| ESCUNA MISS JÚLIA | Saídas às 10h, 12h, 14h e 16h. | |||||||
| ESCUNA MESTRE DOS MARES | .NÃO FUNCIONA | NÃO FUNCIONA | Saídas às 10h40, 12h40, 14h40 e 16h40 | NÃO FUNCIONA | ||||
| ESCUNA TURISMO NO MAR | NÃO FUNCIONA | |||||||
| ENGENHO DOS ERASMOS | FECHADO | 09h às 16h | 09h às 16h | FECHADO | ||||
| ESTAÇÃO BISTRÔ | 12h às 15h | 12h às 15h | 12h às 15h | 12h às 15h | ||||
| FEIR´ARTE | 17h às 21h, no calçadão da praia do Boqueirão | 17h às 21h, no calçadão da praia do Boqueirão. | 17h às 21h, no calçadão da praia do Boqueirão. | 17h às 21h, na praça em frente ao SESC. | ||||
FEITO EM SANTOS VALONGO (Feira Criativa) | 11h às 17h, no alpendre da Estação Valongo. | 11h às 17h, no alpendre da Estação Valongo. | 11h às 17h, no alpendre da Estação Valongo. | 11h às 17h, no alpendre da Estação Valongo. | ||||
| FESTA INVERNO CRIATIVO | A Festa Inverno Criativo acontece no Parque Valongo e funciona às quintas, das 18h às 22h; às sextas, das 18h às 23h, aos sábados, das 11h às 23h e aos domingos, das 11h às 22h. Informações/programação: https://www.turismosantos.com.br/pt-br/node/22175 | |||||||
| FESTIVAL SANTOS CAFÉ | Abertura 09/07 (quinta-feira), às 19h, no Museu do Café. Sexta (10/07), Sábado (11/07), e Domingo (12/07), a partir das 11h, no Largo Marques de Monte Alegre (junto ao Santuário de Santo Antônio do Valongo) no Museu do Café, Bulevard da Rua XV de Novembro, Rei da Café e Casa da Frontaria Azulejada, no Centro Histórico.
| |||||||
| GARAGEM DOS BONDES e CARROS FERROVIÁRIOS | Visita monitorada, a cada hora, das 11h às 16h. Apresentar-se ao Guia de Turismo no balcão de entrada do Museu Pelé, 10 minutos antes do horário da visita. | |||||||
| GIBITECA - POSTO 5 | FECHADA | FECHADA | 09h às 19h | 09h às 13h | ||||
| JARDIM BOTÂNICO | 07h às 18h | 07h às 18h | 07h às 18h | 07h às 18h | ||||
| JARDIM DAS ARTES | 11h às 17h, jardim da orla, próximo ao Aquário. | |||||||
| LINHA VISITE SANTOS | NÃO FUNCIONA | Linha gratuita do ônibus.Pontos de embarque e horários: Gonzaga / Hotel Atlântico (lado Ana Costa), das 11h às 17 (a cada hora). Zona Noroeste (Jardim Botânico Chico Mendes na entrada principal), das 11h às 17h (a cada hora). Ponto de reembarque – Retorno / Horários: Valongo Museu Pelé (lateral Tuiuti) para o Gonzaga e Zona Noroeste, das 13h às 19h (a cada hora). | ||||||
| MEM. DAS CONQUISTAS SANTOS FUTEBOL CLUBE | 09h às 18h (Bilheteria até 17h30). | 09h às 18h (Bilheteria até as 17h30). | 09h às 18h (Bilheteria até as 17h30). | 09h às 18h (Bilheteria até as 17h30). | ||||
Visitas monitoradas, a cada hora, das 10h às 17h (Máx. 60 pessoas, por horário). | Visitas monitoradas, a cada hora, das 10h às 17h (Máx. 60 pessoas, por horário). | Visitas monitoradas, a cada hora, das 10h às 17h (Máx. 60 pessoas, por horário). | Visitas monitoradas, a cada hora, das 10h às 17h (Máx. 60 pessoas, por horário). | |||||
Em dias de jogos na Vila não há visitas monitoradas e o horário do Memorial está sujeito a alterações. Em dias de eventos diversos na Vila as visitas monitoradas podem ser suspensas e o horário do Memorial pode ser alterado. | ||||||||
| MERCADO MUNICIPAL | FECHADO | FECHADO | FECHADO | FECHADO | ||||
| MERCADO DE PEIXES | 07h às 18h | 07h às 18h | 07h às 18h | 07h às 15h | ||||
| MONTE SERRAT | 08h às 20h - Programação, consultar Instagram: @monteserratsantos | |||||||
| MUSEU DO CAFÉ | 09h às 18h (Bilheteria até as 17h) Cafeteria: 09h às 18h. | 09h às 18h (Bilheteria até as 17h) Cafeteria: 09h às 18h. | 09h às 18h (Bilheteria até as 17h) Cafeteria: 09h às 18h. | 10h às 18h (Bilheteria até as 17h) Cafeteria: 10h às 18h. | ||||
| MUSEUS MAR E MARÍTIMO | 9h às 18h | 9h às 18h | 9h às 18h | 9h às 18h | ||||
| MUSEU PELÉ | 10h às 17h30 | 10h às 17h30 | 10h às 17h30 | 10h às 17h30 | ||||
| MUSEU DE PESCA | F E C H A D O (EM RESTAURAÇÃO) | |||||||
| MUSEU DO PORTO | Visitas guiadas, das 09h às 17h, a cada ½ hora; 20 pessoas por vez. | Visitas guiadas, das 09h às 17h, a cada ½ hora; 20 pessoas por vez | Visitas guiadas, das 09h às 17h, a cada ½ hora; 20 pessoas por vez. | FECHADO | ||||
| ORQUIDÁRIO |
09h às 18h (Bilheteria até as 17h) | |||||||
| OUTEIRO DE STA CATARINA |
| |||||||
| PALÁCIO JOSÉ BONIFÁCIO | Visita às 14h. Pré-inscrição: www.turismosantos.com.br/visitaaopalacio. Limite de 25 pessoas. | |||||||
| PANTHEON DOS ANDRADAS | 11h às 17h | 11h às 17h | 11h às 17h | 11h às 17h | ||||
| PARQUE VALONGO | 08h às 22h - Acesso pelo boulevard aéreo localizado na altura do nº 155 da Rua XV de Novembro. Em dias de evento no local o acesso e o horário poderão ser alterados. | |||||||
| PINACOTECA B. CALIXTO | 09h às 18h (Chegar até as 17h30) | 09h às 18h (Chegar até as 17h30) | 09h às 18h (Chegar até as 17h30) | 09h às 18h (Chegar até as 17h30) | ||||
| PIT MUSEU PELÉ | 11h às 17h | 11h às 17h | 11h às 17h | 11h às 17h | ||||
| PIT ORQUIDÁRIO | 09h às 17h | 09h às 17h | 09h às 17h | 09h às 17h | ||||
| PIT RODOVIÁRIA | 09h às 19h | 09h às 19h | 09h às 19h | 09h às 19h | ||||
| PONTE EDGARD PERDIGÃO | Aberta 24 horas. Administração e sanitários: 08h às 18h. | |||||||
| SHOPPING BALNEÁRIO | 12h às 22h – alim. 15h às 21h – lojas | 10h às 22h | 10h às 22h | 12h às 22h – alim. 15h às 21h – lojas | ||||
| SHOPPING MIRAMAR | 12h às 22h – alim. 15h às 21h – lojas | 10h às 22h | 10h às 22h | 12h às 22h – alim. 15h às 21h – lojas | ||||
| SHOPPING PÁTIO IPORANGA | 12h às 22h – alim. 15h às 21h – lojas | 10h às 22h | 10h às 22h | 12h às 22h – alim. 15h às 21h – lojas | ||||
| SHOPPING PRAIAMAR | 12h às 22h – alim. 15h às 21h – lojas | 10h às 22h | 10h às 22h | 12h às 22h – alim. 15h às 21h – lojas | ||||
| SUPER CENTRO BOQUEIRÃO |
10h às 20h
| 10h às 20h | 10h às 20h | FECHADO | ||||